THERE ARE SEVERAL TYPES CONTAINER SIZES. YOU CAN SEE DETAIL OF CONTAINER SIZES AS BELOW.
| TYPE | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | DOOR WIDTH | VOLUME |
| 20 DC | 589 CM | 235 CM | 239 CM | 233,6 CM | 33 CBM |
| 40 DC | 1200 CM | 235 CM | 239 CM | 233,6 CM | 68 CBM |
| 40 HQ | 1200 CM | 235 CM | 269 CM | 233,6 CM | 76 CBM |
| 20″ OPEN TOP | 589 CM | 235 CM | 239 CM | 233,6 CM | 33 CBM |
| 40″ OPEN TOP | 1200 CM | 235 CM | 239 CM | 233,6 CM | 68 CBM |
| 40 HQ REEFER | 1158 CM | 229 CM | 254 CM | 229,0 CM | 67 CBM |
| 20″ FLAT RACK | 595 CM | 201 CM | 207 CM | 25 CBM | |
| 40″ FLAT RACK | 1198 CM | 223 CM | 196 CM | 53 CBM |
